| 2026.05.10 | Results Copyright of |
| Home | DanceScore Scrutineering Software |
| View Ranking Report for those that have completed this Event |
| 43B. DAS單人U12R-B組 | Recalled 9 Couples to 44A |
| Tag | Competitor Name(s) | Origin | |
|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 顏欣芮 | 麥斯舞蹈 |
| 2 | 17 | 林昀蓁 | 麥斯舞蹈 |
| 3 | 49 | 黃驛惟 | 南門國小 |
| 4 | 65 | 吳沛恩 | AD永恆 |
| 5 | 96 | 林家誼 | DANCEMATE |
| 6 | 99 | 許夏恩 | DANCEMATE |
| 7 | 100 | 林佩霓 | DANCEMATE |
| 8 | 104 | 黃閻韋伶 | DANCEMATE |
| 9 | 113 | 楊惟喬 | JD STUDIO |
| Adjudicators |
| A. | 譚敬耀 | ||||